氮化硅薄膜窗格
氮化硅支持膜主要用于纳米技术以及分子生物学的研究。氮化硅支持膜极其稳定可抵抗温度变化上升至1000摄氏度,纳米粒子和细胞样品可直接在支持膜上进行操作。氮化硅为无定形态,无碳,无杂质;具有良好的化学稳定性使图像分辨率和机械强度达到理想的平衡;其支持膜具有良好的平整度和疏水性。同一种膜可应用于TEM、SEM、EDX、AFM、XPS等对同一区域的交叉配对表征。薄膜和基底耐酸,可满足酸性条件下制备、研究样品。
窗格厚度: 200μm 支持膜厚度:15nm
产品编号 | 产品名称 | 窗格规格 | 包装(枚/盒) |
ZB-N1500 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1510 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1511 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |
支持膜厚:50nm
产品编号 | 产品名称 | 窗格规格 | 包装(枚/盒) |
ZB-N1520 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1521 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×0.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1522 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.75×0.75mm | 10枚/盒 |
ZB-N1523 | 氮化硅薄膜窗格 | 1.0×1.0mm | 10枚/盒 |
ZB-N1524 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×1.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1525 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1526 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |
支持膜厚:200nm
产品编号 | 产品名称 | 窗格规格 | 包装(枚/盒) |
ZB-N1530 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1531 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×0.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1532 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.75×0.75mm | 10枚/盒 |
ZB-N1533 | 氮化硅薄膜窗格 | 1.0×1.0mm | 10枚/盒 |
ZB-N1534 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×1.5mm | 10枚/盒 |
窗格厚度:50μm 支持膜厚度:50nm
产品编号 | 产品名称 | 窗格规格 | 包装(枚/盒) |
ZB-N1540 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1541 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1542 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |